...done in 0 seconds.


Writing problem data to `adage.lp'...
2421 lines were written
GLPK Simplex Optimizer, v4.47
1299 rows, 226 columns, 10625 non-zeros
*     0: obj =   0.000000000e+00  infeas =  0.000e+00 (0)
*   153: obj =   4.000000000e-01  infeas =  6.117e-15 (0)
OPTIMAL SOLUTION FOUND
MAXIMUM Lower Bound: w = 0.4000000000

Values on the Variables:
x[0] =    0 /    1
x[1] =    0 /    1
x[2] =    0 /    1
x[3] =    0 /    1
x[4] =    0 /    1
x[5] =    0 /    1
x[6] =    0 /    1
x[7] =   -1 /    5
x[8] =   -1 /   10
x[9] =    0 /    1
x[10] =   -1 /    5
x[11] =   -1 /    5
x[12] =   -1 /    5
x[13] =   -1 /    5
x[14] =   -1 /    5
x[15] =   -2 /    5
x[16] =    0 /    1
x[17] =    0 /    1
x[18] =    0 /    1
x[19] =    0 /    1
x[20] =    0 /    1
x[21] =    0 /    1
x[22] =    0 /    1
x[23] =   -1 /    5
x[24] =   -1 /    5
x[25] =   -1 /    5
x[26] =   -1 /    5
x[27] =   -1 /    5
x[28] =   -1 /    5
x[29] =   -2 /    5
x[30] =   -1 /    5
x[31] =   -2 /    5
x[32] =    0 /    1
x[33] =    0 /    1
x[34] =    0 /    1
x[35] =    0 /    1
x[36] =    0 /    1
x[37] =    0 /    1
x[38] =    0 /    1
x[39] =   -1 /    5
x[40] =    0 /    1
x[41] =    0 /    1
x[42] =    0 /    1
x[43] =    0 /    1
x[44] =   -1 /    5
x[45] =   -1 /    5
x[46] =   -1 /    5
x[47] =   -2 /    5
x[48] =    0 /    1
x[49] =    0 /    1
x[50] =    0 /    1
x[51] =    0 /    1
x[52] =    0 /    1
x[53] =    0 /    1
x[54] =    0 /    1
x[55] =   -1 /    5
x[56] =   -1 /   10
x[57] =   -1 /    5
x[58] =    0 /    1
x[59] =    0 /    1
x[60] =   -1 /    5
x[61] =   -2 /    5
x[62] =   -1 /    5
x[63] =   -2 /    5
x[64] =    0 /    1
x[65] =    0 /    1
x[66] =    0 /    1
x[67] =    0 /    1
x[68] =    0 /    1
x[69] =    0 /    1
x[70] =    0 /    1
x[71] =   -1 /    5
x[72] =   -1 /   10
x[73] =    0 /    1
x[74] =   -1 /    5
x[75] =   -1 /    5
x[76] =   -1 /    5
x[77] =   -1 /    5
x[78] =   -1 /    5
x[79] =   -2 /    5
x[80] =    0 /    1
x[81] =    0 /    1
x[82] =    0 /    1
x[83] =    0 /    1
x[84] =    0 /    1
x[85] =    0 /    1
x[86] =    0 /    1
x[87] =   -1 /    5
x[88] =   -1 /    5
x[89] =   -1 /    5
x[90] =   -1 /    5
x[91] =   -1 /    5
x[92] =   -1 /    5
x[93] =   -2 /    5
x[94] =   -1 /    5
x[95] =   -2 /    5
x[96] =    0 /    1
x[97] =    0 /    1
x[98] =    0 /    1
x[99] =    0 /    1
x[100] =    0 /    1
x[101] =    0 /    1
x[102] =    0 /    1
x[103] =   -1 /    5
x[104] =    0 /    1
x[105] =    0 /    1
x[106] =    0 /    1
x[107] =    0 /    1
x[108] =   -1 /    5
x[109] =   -1 /    5
x[110] =   -1 /    5
x[111] =   -2 /    5
x[112] =    0 /    1
x[113] =    0 /    1
x[114] =    0 /    1
x[115] =    0 /    1
x[116] =    0 /    1
x[117] =    0 /    1
x[118] =    0 /    1
x[119] =    0 /    1
x[120] =    0 /    1
x[121] =    0 /    1
x[122] =    0 /    1
x[123] =    0 /    1
x[124] =    0 /    1
x[125] =    0 /    1
x[126] =    0 /    1
x[127] =    0 /    1
x[128] =    0 /    1
x[129] =    0 /    1
x[130] =    0 /    1
x[131] =    0 /    1
x[132] =    0 /    1
x[133] =    0 /    1
x[134] =    0 /    1
x[135] =    0 /    1
x[136] =    0 /    1
x[137] =    0 /    1
x[138] =    0 /    1
x[139] =    0 /    1
x[140] =    0 /    1
x[141] =    0 /    1
x[142] =    0 /    1
x[143] =    0 /    1
x[144] =    0 /    1
x[145] =    0 /    1
x[146] =    0 /    1
x[147] =    0 /    1
x[148] =    0 /    1
x[149] =    0 /    1
x[150] =    0 /    1
x[151] =    0 /    1
x[152] =    0 /    1
x[153] =    0 /    1
x[154] =    0 /    1
x[155] =    0 /    1
x[156] =    0 /    1
x[157] =    0 /    1
x[158] =    0 /    1
x[159] =    0 /    1
x[160] =    0 /    1
x[161] =    0 /    1
x[162] =    0 /    1
x[163] =    0 /    1
x[164] =    0 /    1
x[165] =    0 /    1
x[166] =    0 /    1
x[167] =    0 /    1
x[168] =    0 /    1
x[169] =    0 /    1
x[170] =    0 /    1
x[171] =    0 /    1
x[172] =    0 /    1
x[173] =    0 /    1
x[174] =    0 /    1
x[175] =    0 /    1
x[176] =    0 /    1
x[177] =    0 /    1
x[178] =    0 /    1
x[179] =    0 /    1
x[180] =    0 /    1
x[181] =    0 /    1
x[182] =    0 /    1
x[183] =    0 /    1
x[184] =    0 /    1
x[185] =    0 /    1
x[186] =    0 /    1
x[187] =    0 /    1
x[188] =    0 /    1
x[189] =    0 /    1
x[190] =    0 /    1
x[191] =    0 /    1
x[192] =    0 /    1
x[193] =    0 /    1
x[194] =    0 /    1
x[195] =    0 /    1
x[196] =    0 /    1
x[197] =    0 /    1
x[198] =    0 /    1
x[199] =    0 /    1
x[200] =    0 /    1
x[201] =    0 /    1
x[202] =    0 /    1
x[203] =    0 /    1
x[204] =    0 /    1
x[205] =    0 /    1
x[206] =    0 /    1
x[207] =    0 /    1
x[208] =    0 /    1
x[209] =    0 /    1
x[210] =    0 /    1
x[211] =    0 /    1
x[212] =    0 /    1
x[213] =    0 /    1
x[214] =    0 /    1
x[215] =    0 /    1
x[216] =    0 /    1
x[217] =    0 /    1
x[218] =    0 /    1
x[219] =    0 /    1
x[220] =    0 /    1
x[221] =    0 /    1
x[222] =    0 /    1
x[223] =    0 /    1
x[224] =    0 /    1
